国产手持10寸工业加固平板电脑
- 10'4“WSVGA电阻式触摸屏,带钢化玻璃
- 阳光下可读显示700尼特
- 用于精que图纸/签名输入的数字化仪
- G-Sensor支持显示自动旋转
- 支持G-Sensor,陀螺仪,E-Compass 环境光传感器
- 英特尔迅驰无线N6235提供卓yue的WiFi性能(802.11 a / b / g / n)
- 蓝牙4.0技术具有低能耗,低延迟优势和更长的距离范围
- 可选的Gobi3000或LTE模块 可选GPS
-
数据采集特点
国产手持10寸工业加固平板电脑参数
处理器 | 英特尔®酷睿™i5-3427U |
---|---|
芯片组 | 英特尔®QM77 |
系统内存 | SODIMM DDRIII 1600 MHz(zui大16GB) |
显示 | 10.4英寸XGA(1024x768)TFT液晶显示器,带LED背光带钢化玻璃的电阻式触摸屏面板环境光传感器内置G传感器,用于显示自动旋转可选的Sunglight适用于700尼特显示屏并具有Duo-Touch功能的某些数字化仪 |
大容量存储 | 主要快速释放2.5” SATA HDD 320/500/700 GB可选的mSATA SSD 64/128 GB |
图像 | 英特尔®HDGraphics4000 |
音频 | 集成电路高清晰度音频2 KHz扬声器x 1 / 79db麦克风x 2用于麦克风。 |
I / O设备 | 一个SD卡插槽(SDHC)一个PCMCIA TypeII替代的Smat读卡器 |
I / O端口 | USB 3.0 x2 MiNi USB2.0 x 1 RS232 x1 RJ 45 x1 DC-在对接连接器上可用外部WWAN和GPS天线的可选RF连接器 |
无线/通讯 | 10/100/1000 Mbps以太网®迅驰®高ji-N6235(802.11 a / b / g / n)蓝牙4.0 1类替代的Gobi 3000(北美不可用)或LTE WWAN可选GPS |
电池 | 标准6芯电池组(5200mAh):4.5小时替换的辅助热插拔5200mAh电池组1双电池组的总电池寿命:10小时 |
交流适配器 | 100V-240V;65瓦; |
安全 | 英特尔Vpro(防盗)或Computrace Ready TPM 1.2肯辛顿锁 |
尺寸和重量 | 285毫米(长)x 215毫米(宽)x 41.5毫米(高)2.3英寸(5磅)**使用一个电池组(实际重量可能因不同配置而异) |
操作系统 | Windows 7的 |
证明 | 符合MIL-STD 461F标准 |
湿度 | 运行5%〜95% |
温度 | 操作:-20℃〜60℃存储:-51℃〜71℃ |
下降 | MIL-STD 810G 516.6程序IV,26从5英尺高度落到混凝土上的胶合板 |
振动 | MIL-STD 810G 514.6程序ICat。24,图514.6E-1-2 ASTM 4169-08卡车保级II,附表E |
知识产权保护 | IP65 |
【免责声明:商品标明的价格仅供参考,并非实际成交价格!成交价格需要根据所需配置决定。店铺咨询沟通不及时,实际成交价格请您直接拨打电话或百度搜索“鲁成伟业”进入官wang联系客服索要报价!我们会给出您合理较低的报价。解释权归鲁成伟业所有。】【极限词声明:鲁成伟业B2B店铺遵循《中华人民共和国广告法》,在标题、页面等文案描述中尽量规避违禁词、极限词。如还有违禁词、极限词,在此声明全部失效!如客户咨询均表示默认此条约。不支持任何形式以违禁词、极限词等理由投诉或要求收取费用私下解决。特此声明!】【*产品信息内容及参数仅供参考,如有配置更改,已实物为准,恕不另行通知*】