8寸三防加固平板电脑参数
亮度 | 510尼特 |
---|---|
分辨率 | 1280 x 800 |
最高 | 800:1 |
触摸屏 | 具有手套/雨/手写笔模式的多点触控投射电容 |
视角 | 85/85/85/85 |
处理器 | 英特尔®奔腾N4200处理器1.10 GHz,高达2.50 GHz,采用涡轮增压技术 |
内存 | 4GB LPDDR4 |
储存 | 64 GB固态硬盘(SSD) |
无线网路 | 802.11 a / b / g / n / ac |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
广域网 | 可选的4G LTE |
定位系统 | GPS,GLONASS |
音频 | 内置数字麦克风,2 x 1W扬声器 |
外部I / O。 | 1个USB 3.0 Type-A 1个USB 3.0 Type-C 1个音频组合连接器(麦克风输入或线路输出)1个电源插座1 x D-Sub用作车辆网关1个19针对接连接器 |
控制按钮 | 1个电源,1个家用,3个功能键(可通过HotTab Utility配置进行编程) |
LED指示灯 | 电源,充电指示灯,硬盘,RF |
产品尺寸(宽x长x高) | 225 x 148 x 20.5毫米(10 x 7.76 x 0.8英寸) |
产品重量 | 0.9公斤 |
工作温度 | -20°C至60°C(交流模式),-10°C至50°C(电池模式) |
储存温度 | -30°C至70°C |
防水防尘等级 | IP65认证 |
相对湿度 | 相对湿度10%至90%,无冷凝 |
认证 | CE,FCC Microsoft Azure认证的物联网 |
休克 | MIL-STD-810G方法516.6程序 |
振动 | MIL-STD-810G方法514.6程序I. |
下降 | MIL-STD-810G方法516.6,距离混凝土5英尺 |
电源支持 | 19V DC,3.24A |
电池规格 | 7.6V典型值4200mAh锂聚合物电池(2S2P) |
电源配适器 | 100-240V,50〜60Hz |
电池工作时间 | 7小时 |
操作系统 | Windows 10 IoT企业版 |
智能卡读卡器 | 初步的MSR和联系EMV读卡器 |
射频识别 | 初步的RFID阅读器(与索引阅读器互斥) |
条码 | 暂时性的一维/二维二维阅读器(与RFID阅读器互斥) |
镜头 | 2MP网络摄像头800万预先后置摄像头,带自动聚焦和LED灯 |
安全 | TPM v2.0,计算机就绪(任选) |
【免责声明:商品标明的价格仅供参考,并非实际成交价格!成交价格需要根据所需配置决定。店铺咨询沟通不及时,实际成交价格请您直接拨打电话或百度搜索“鲁成伟业”进入官wang联系客服索要报价!我们会给出您合理较低的报价。解释权归鲁成伟业所有。】【极限词声明:鲁成伟业B2B店铺遵循《中华人民共和国广告法》,在标题、页面等文案描述中尽量规避违禁词、极限词。如还有违禁词、极限词,在此声明全部失效!如客户咨询均表示默认此条约。不支持任何形式以违禁词、极限词等理由投诉或要求收取费用私下解决。特此声明!】【*产品信息内容及参数仅供参考,如有配置更改,已实物为准,恕不另行通知*】